| Falkenberg, 2 september. | |
| ÖPPEN MIXED DUBBEL | |
| 1. Falken Pétanque | Christina Eng, Lennart Persson |
| 2. Le Petit BK | Anneli Nilsson, Jan Nilsson |
| 3. Varbergs BK Kulknappen | Sally Martinsson, Douglas Adolfsson |
| 4. BF Läjet | Monica Larsson, Leif Carlsson |
| 5. Varbergs BK Kulknappen | Inger Bergström, Ola Stenbrink |
| MIXED V65 DUBBEL | |
| 1. Falken Pétanque | Annika Alfzelius, Michel Bogvar |
| 2. Falken Pétanque | Gunborg West, Charles West |
| 3. Tvååkers BK | Britt Ferm, Sven Erik Ferm |
| 4. Falken Pétanque | Ingvor Andersson, Artur Johansson |
| 5. Falken Pétanque | Laila Bengtsson, Håkan Medin |
| 5. Falken Pétanque | Marianne Gustavsson, Bengt-Ove Nilsson |
| 5. Söndrum BK | Astrid Johansson, Evert Johansson |
| 5. Inter-Boule Falkenberg | Ulla Hellman, Yrjö Häyhä |
| Falkenberg, 26 maj, Pingstafton. | |
| ÖPPEN TRIPPEL | |
| 1. Varbergs BK Kulknappen | Timo Lager, Margareta Johansson, Mats Peterson |
| 2. BK Knuff | Andreas Brag, Leif Brag, Wolf Karsten |
| 3. BK Knuff | Kjell Klintgren, Kjell Malmqvist, Bernt Flink |
| 4. Varbergs BK Kulknappen | Åke Rydén, Lars Mauritsson, Siv Karlsson |
| 5. Tvååker BK | Tommy Larsson, Stefan Jansson, Sven-Olof Andersson |
| VETERAN 65 TRIPPEL | |
| 1. Varbergs BK Kulknappen | Lisbeth Stensson, Sven-Uno Stensson, Ola Stenbrink |
| 2. Falken Pétanque | Romano Percat, Ulla Utterfelt, Laila Claesson |
| 3. Falken Pétanque | Britt Lingårdsson, Annika Afzelius, Kjell Berglund |
| 4. Falken Pétanque | Gunborg West, Charles West, Hans Tisell |
| 5. Söndrum BK | Alf Hallberg, Ann-Marie Larsson, Ella Larsson |
| 5. Varbergs BK Kulknappen | Harald Brorsson, Bertil Karlsson, Britt Brorsson |
| 5. Falken Pétanque | Elna Johansson, Stig Johansson, Sune Johansson |
| 5. Falken Pétanque | Gun Engelsson, Arnold Engelsson, Håkan Medin |
| Falkenberg, 27 maj, Pingstdagen. | |
| ÖPPEN DUBBEL | |
| 1. Varbergs BK Kulknappen | Åke Rydén, Mats Peterson |
| 2. BK Knuff | Bernt Flinck, Arne Johansson |
| 3. Halmstad Petank | Pontus Thuresson, Jimmie Olsen |
| 4. BK Knuff | Andreas Brag, Leif Brag |
| 5. Tvååker BK | Tobias Eriksson, Tommy Larsson |
| 5. Halmstad Petank | Carina Nilsson, Frida Arvidsson |
| 5. Tvååker BK | Sven-Olof Andersson, Stefan Jansson |
| 5. Varbergs BK Kulknappen | Lars Mauritsson, Ola Stenbrink |
| VETERAN 65 DUBBEL | |
| 1. BK Knuff | Sven-Åke Svenäng, Ingemar Gunnarsson |
| 2. Falken Pétanque | Romano Percat, Marianne Gustavsson |
| 3. Kungsbacka BK | Britt Andrén, Björn Hugosson |
| 4. Kungsbacka BK | Tage Andersson, Stig Blomgren |
| 5. Falken Pétanque | Dorriet Landquist, Sture Landquist |
| 5. Kvibille BK | Sven-Gunnar Andersson, Margareta Andersson |
| 5. Falken Pétanque | Hans Tisell, Charles West |
| 5. Inter-Boule Falkenberg | Elke Petersén, Ingrid Andersson |
| SINGEL inställdes, SKYTTE inställdes men uttagning till SM Skytte arrangerades på annat sätt. | |

Uppdaterad 2005-01-22
av Bo Nerman