
| Halmstad, lördagen 29 oktober (inomhus) | |
| ÖPPEN DUBBEL, 9 lag | Tävlingsledare: Rolf Nilsson HPK Domare: Fredrik Arvidson |
| 1. BK Kulknappen | Fredrik Brorsson, Mats Peterson |
| 2. Halmstad Petank | Tomas Finné, Lars Finné |
| 3. Halmstad Petank | Thomas Wiede, Kent Carlsson |
| 3. Halmstad Petank | Susanne Lindblad, Jan Nyman |
| Halmstad, lördagen 29 oktober (inomhus) | |
| VETERAN 55 DUBBEL, 13 lag | Tävlingsledare: Rolf Nilsson HPK Domare: Fredrik Arvidson |
| 1. BK Kulknappen | Britt Brorsson, Gert Olsson |
| 2. Le Petit | Jonna Jönsson, Christer Jönsson |
| 3. Gullbranna BK | Urban Sandberg, Göran Borgman |
| 3. BK Knuff | Kerstin Lundberg, Wolf Karsten |
| Halmstad, söndagen 26 juni | |
| VETERAN 55 MIXED, 16 lag | Tävlingsledare: Mats Persson Domare: Sven-Gunnar Andersson |
| 1. BK Knuff | Kerstin Lundberg, Wolf Karsten |
| 2. BK Furet | Barbro Åberg, Lennart Åberg |
| 3. BK Knuff | Kerstin Samuelsson, Kjell Klintgren |
| 3. Varbergs BK Kulknappen | Douglas Adolfsson, Sune Moberg |
| Fler resultat: här | |

| Halmstad, onsdagen 22 juni | ||
| VETERAN 65 DUBBEL, 25 lag | Tävlingsledare: Bernt Flinck Domare: Bo Nerman | |
| 1. BK Knuff | Wolf Karsten, Leif Lindqvist | |
| 2. Varbergs BK Kulknappen | Kenneth Johansson, Birgitta Olausson | |
| 3. Falken Petanque | Ola Stenbrink, Mats Skröder, | |
| 3. Varbergs BK Kulknappen | Douglas Adolfsson, Sune Moberg | |
| Fler resultat: här | ||
| Halmstad, måndagen 13 juni | ||
| VETERAN 65 MIXED, 38 lag | Tävlingsledare: KOT Domare: Sven-Gunnar Andersson | |
| 1. Varbergs BK Kulknappen | Kenneth Johansson, Birgitta Olausson | |
| HSBF:s styrelse har tidigare beslutat att i DM spelar man om (en) guld, (en) silver och (två) brons. Därför noteras tillsvidare här bara vad man kan utläsa av det sista "monradpappret": 2. VÅS Siv Ekberg/Per Gösta Ekberg 3. OBK Eleanor Johansson/Frank Johansson (alternativt att båda är 2) samt 4. SÖN Marianne Svensson/Alf Hallberg. | ||
| Falkenberg, söndagen 5 juni | |
| VETERAN 65 TRIPPEL, 18 lag | Tävlingsledare: Lennart Persson Domare: Hans Tisell |
| 1. Varbergs BK Kulknappen | Kenneth Johansson, Lennart Johansson, Birgitta Olausson |
| 2. Kungsbacka | Arne Nyman, Jostein Rørvik, Jan Viberg |
| 3. Kungsbacka | Izel Janson, Ulla Lindsten, Ingrid Larsson |
| 3. Varbergs BK Kulknappen | Roland Henkelman, Sune Moberg, Mats Peterson |
| Fler resultat: här | |
| Falkenberg, söndagen 1 maj | |
| V65 SINGEL, 44 lag | Tävlingsledare: Hans Tisell Domare: Kjell Berglund |
| 1. BK Knuff | Wolf Karsten |
| 2. Falken Pétanque | Ola Stenbrink |
| 3. Falken Pétanque | Kurt Larsson |
| 3. Falken Pétanque | Bengt Haraldsson |
| 5. Furet | Lennart Åberg |
| 5. Furet | Bengt Hagel |
| 5. Knuff | Bernt Flinck |
| 5. Kungsbacka | Gert Stadenius |

Uppdaterad 2011-10-29
av Bo Nerman