| HALLANDS BOULEFÖRBUND | |
||||||||||
| Referens: Bo Nerman | |||||||||||
| l | lokal tävling | F | "Fri", d.v.s. Icke-licensierade spelare tillåts delta. | ||||||||
| r | regional | V | Veteran | G | gruppspel | ||||||
| n | nationell | MX | mixed | P | poolspel | ||||||
| Ö | Öppen | M | monrad | ||||||||
| D | Dam | C | cirkelpool | ||||||||
| d | dubbel | A | annan spelform | ||||||||
| s | singel | ||||||||||
| t | trippel | ||||||||||
| A+B | även B-final | ||||||||||
| B | begränsat deltagarantal | ||||||||||
| 12/1 | KOT Klotträffen 1 | Knäred | Boulecenter | l | Vd, A+B | G | 60:- | Uno Jönsson | 035 - 21 98 66 | ||
| 18/1 | TRÖ Januarispelen | Halmstad | Ståhlhallen | r | MXVd, A+B. Öd. |
P | 70:- | Peder Junker | 035 - 409 89 | ||
| 19/1 | TRÖ Januarispelen | Halmstad | Ståhlhallen | r | Vd, A+B. Öt. |
P | 70:- | Peder Junker | 035 - 409 89 | ||
| 1/2 | OBK Februarispelen | Halmstad | Ståhlhallen | l | V, 4-manna | M | 60:- | Caj Carlsson | dag: 0345 - 484 23, |
||
| 2/2 | OBK Februarispelen | Halmstad | Ståhlhallen | l | Öd | G | 60:- | Caj Carlsson | kväll: 0345 - 301 22 |
||
| 15/2 | VAR Varbergs Vintercup 9 | Varberg | Boulehallen | r | Öd, A+B | P | 70:- | Mats Peterson | 0340 - 858 98 | ||
| 22/2 | VAR Varbergs Vintercup 10 | Varberg | Boulehallen | r | Vd, A+B. | P | 70:- | Mats Peterson | 0340 - 858 98 | ||
| 8/3 | SÖN Söndrumsträffen | Halmstad | Ståhlhallen | l | Vd. Öd. | G | 70:- | Evert Johansson | 035 - 326 16 | ||
| 9/3 | SÖN Söndrumsträffen | Halmstad | Ståhlhallen | MXVd. MXÖd. | G | 70:- | Evert Johansson | 035 - 326 16 | |||
| 16/3 | KOT Klotträffen 2 | Halmstad | Ståhlhallen | l | Vd, A+B | G | 60:- | Uno Jönsson | 035 - 21 98 66 | ||
| 22-23/3 | Reserverad för lag-DM och distriktsårsmöte | ||||||||||
| 5/4 | HPK HP-cup | Halmstad | Ståhlhallen | r | Öd. | P | 70:- | Kent Carlsson | 035 - 21 59 29 | ||
| 6/4 | HPK HP-cup | Halmstad | Ståhlhallen | r | Vd. Öt. | P | 70:- | Kent Carlsson | 035 - 21 59 29 | ||
| 12-13/4 | Bouleting och årsmöte SBF | ||||||||||
| 3/5 | SÖN Söndrum Majträffen | Halmstad | Ståhlhallen | l | Vd. Öd. | G | 70:- | Evert Johansson | 035 - 326 16 | ||
| 4/5 | SÖN Söndrum Majträffen | Halmstad | Ståhlhallen | l | ÖDd, VDd | G | 70:- | Evert Johansson | 035 - 326 16 | ||
| 10/5 | SBH Lax-cupen | Halmstad | Ståhlhallen | l | Vd. Öd. | P | 60:- | Lennart Byström | 035 - | ||
| 17/5 | BWK Premiärboule | Halmstad | Ståhlhallen | F, l | Vd, A+B | P/G | 70:- | Bo Nerman | 035 - 17 36 44 | ||
| 22/5 | KOT Klotpropagandan | Knäred | Boulecenter | F, l | Vd, A+B | G | 60:- | Uno Jönsson | 035 - 21 98 66 | ||
| 29/5 | OBK Kristihimmelfärdsspelen | Oskarström | Brandshult | l | Vt. ÖT | A | 60:- | Caj Carlsson | dag: 0345 - 484 23, |
||
| kväll: 0345 - 301 22 |
|||||||||||
| 31/5-1/6 | Seriesammandrag 1 | ||||||||||
| 7/6 | DM - mixed | MX | P | 60:- | klubbvis: Evert Johansson 035 - 326 16 |
||||||
| 8/6 | DM - dubbel | d | P | 60:- | klubbvis: Evert Johansson 035 - 326 16 |
||||||
| 9/6 | DM - trippel | t | P | 60:- | klubbvis: Evert Johansson 035 - 326 16 |
||||||
| 3/7 | KOT Sommar Mixen | Knäred | Boulecenter | F, l | MXVd, A+B. | G | 60:- | Uno Jönsson | 035 - 21 98 66 | ||
| 4/7 | Inför Varbergs strandcup | Varberg | *) | F, l | MXd, A+B. | A | 50:- | Mats Peterson | 0340 - 858 98 | ||
| 5-6/7 | Varbergs strandcup | Varberg | *) | n | se SBF:s tävlings- kalender |
||||||
| 21-26/7 | SM | ||||||||||
| 30/7 | VÅS Kortlekstävling | Halmstad | Kristinehed | F, l | VD (dam) | 30:- | Arne Wernebäck | 035 - 536 92 | |||
| 3/8 | SIB Falkenbergsspelen | Falkenberg | Åkarevägen | r | Vd. Öt. | P | 70:- | Hans Tisell | 0346 - 879 36 | ||
| 9-10/8 | Seriesammandrag 2. Gäller ej hallandsserierna. | ||||||||||
| 16/8 | KNF Knuff Cup | Halmstad | **) | r | Vd. Öd. | P | 70:- | Bengt Hallström | 035 - 343 43 | ||
| 21/8 | HYL Höstträffen | Hyltebruk | Örnvallen | F, l | Vd. | P/G | 60:- | Allan Larsson | 0345 - 107 81 | ||
| 30/8 | KUN Höstcupen | Kungsbacka | Tingbergsvallen | r | Vd. Öd. | G | 70:- | Rune Johansson | 0300-241 32 0705-241344 |
||
| 30/8 | TRÖ Trönningespelen | Trönninge | Gamla skolan | r | MXVd, A+B. Öd |
P | 70:- | Peder Junker | 035 - 409 89 | ||
| 31/8 | TRÖ Trönningespelen | Trönninge | Gamla skolan | r | Vd, A+B. Öt. |
P | 70:- | Peder Junker | 035 - 409 89 | ||
| 6-7/9 | Seriesammandrag 3. (För hallandsserierna är det sammandrag nr 2. Plats Halmstad) | ||||||||||
| 13/9 | OBK 10-årsträffen | Oskarström | Brandshult | l, B | Vd | C | 60:- | Caj Carlsson | dag: 0345 - 484 23, |
||
| kväll: 0345 - 301 22 |
|||||||||||
| 14/9 | VÅS Kristinehedsträffen | Halmstad | Kristinehed | r, B | MXVd | P | 60:- | Arne Wernebäck | 035 - 536 92 | ||
| 20/9 | PET Gränsträffen | Knäred | Boulecenter | l | Vd | P | 70:- | Patrik Pfeiffer | 0430 - 509 68 | ||
| 21/9 | DM singel | Halmstad | Ståhallen | s | ej beslutat | klubbvis: Evert Johansson 035 - 326 16 |
|||||
| 27/9 | SÖN Söndrum Cup | Halmstad | Ståhlhallen | l | Vd. (Öd. utgår) | G | 70:- | Evert Johansson | 035 - 326 16 | ||
| 28/9 | SÖN Söndrum Cup | Halmstad | Ståhlhallen | l | MXVd. (MXÖd. utgår) | G | 70:- | Evert Johansson | 035 - 326 16 | ||
| 26/10 | KOT Klotträffen 3 | Halmstad | Ståhlhallen | l | Vd, A+B | G | 60:- | Uno Jönsson | 035 - 21 98 66 | ||
| 8/11 | VAR Varbergs Vintercup 11 | Varberg | Boulehallen | r | Öd, A+B | P | 70:- | Mats Peterson | 0340 - 858 98 | ||
| 8/11 | VÅS Kortlekstävling | Halmstad | Ståhlhallen | l | Vd | 30:- | Arne Wernebäck | 035 - 536 92 | |||
| 9/11 | VÅS Kortlekstävling | Halmstad | Ståhlhallen | l | MXVd | 30:- | Arne Wernebäck | 035 - 536 92 | |||
| 15/11 | VAR Varbergs Vintercup 12 | Varberg | Boulehallen | r | Vd, A+ B | P | 70:- | Mats Peterson | 0340 - 858 98 | ||
| 15/11 | PET Mårten Open | Knäred | Boulecenter | r | Öd | P | 70:- | Patrik Pfeiffer | 0430 - 509 68 | ||
| 22/11 | OBK Ståhlmixen | Halmstad | Ståhlhallen | l | MXVd | A | 60:- | Caj Carlsson | dag: 0345 - 484 23, |
||
| kväll: 0345 - 301 22 |
|||||||||||
| 30/11 | KOT Klotträffen 4 | Knäred | Boulecenter | l | Vd, A+B | G | 60:- | Uno Jönsson | 035 - 21 98 66 | ||
| 7/12 | TRÖ Halmstadmästaren | Halmstad | Ståhlhallen | F, l***) | Ö A+B | P | 20:- | Peder Junker | 035 - 409 89 | ||
| Klicka för att läsa om Halmstadmästaren 7 dec |
|||||||||||
| 11/12 | KOT Luciakul | F, l | Vs | A | 50:- | Uno Jönsson | 035 - 21 98 66 | ||||
| 27/12 | HPK Kortlekstävling | Halmstad | Ståhlhallen | l | Rolf Nilsson | 035 - 12 32 77 | |||||
| *) Stenbrottet, södra fästningshörnan |
**) Motorhalland, Stationsg. 74 |
||||||||||
***) endast mantalsskrivna i Halmstad, även icke-licensierade. |
|||||||||||
