| Sanktionerade tävlingar år 2004 inom Hallands Bouleförbunds distrikt. |
Version: OFF 6 (Tidigare version 2004-08-28) |
||||||||||||
| Förkortningar: | |||||||||||||
| nat = nationell, r = regional, l = lokal | |||||||||||||
| B | begränsat deltagarantal | ||||||||||||
| F | tävlingen har sanktionerats som "Fri" (= fri från krav på tävlingslicens) | ||||||||||||
| G | gruppspel | ||||||||||||
| M | monrad | M4 =monrad, "fyrmannalag" | |||||||||||
| P | poolspel | CP | =cirkelpool | ||||||||||
| dir | dir = direktutslagning ur pool | ||||||||||||
| a | annan spelform | ||||||||||||
| Ö = öppen klass, J = juniorklass, D = damklass, H=herrklass | |||||||||||||
| V55 | = fyller 55 år eller mer år 2004 | ||||||||||||
| V60 | = fyller 60 år eller mer år 2004 | ||||||||||||
| V65 | = fyller 65 år eller mer år 2004 | ||||||||||||
| d = dubbel, t = trippel, s = singel, Mx=mixed | |||||||||||||
| A+B | = | A- och B-finaler | |||||||||||
| A+B+C | = | A-, B- och C-finaler | |||||||||||
| JANUARI | |||||||||||||
| 11 | Klotträffen 1 | Ståhlhallen | Halmstad | KOT | l | G | V55d | 70:- | A+B | Uno Jönsson | 035-219866 | ||
| 11 | ----------"------------ | ------ " ------- | Halmstad | -"- | l | G | V65d | 70:- | A+B | ---- " ---- | ---- " ---- | ||
| 17 | Januarispelen | Ståhlhallen | Halmstad | TRÖ | r | P | V55d | 70:- | A+B | Peder Junker | 035-40989 | ||
| 17 | ----------"------------ | ------ " ------- | Halmstad | -"- | r | P | Öt | 70:- | A+B | ---- " ---- | ---- " ---- | ||
| 18 | ----------"------------ | ------ " ------- | Halmstad | -"- | r | P | Öd | 70:- | A+B | ---- " ---- | ---- " ---- | ||
| 24 | Svenska Cupen, dam | Valen | Varberg | VAR | r | ÖDt | Mats Peterson | 0340-85898 | |||||
| 31 | Vinterspelen | Ståhlhallen | Halmstad | OBK | r | B | M4 | V55 | 70:- | Jörgen Nilsson | 035-61862 | ||
| 31 | ----------"------------ | ------ " ------- | Halmstad | -"- | r | B | M4 | V65 | 70:- | ---- " ---- | ---- " ---- | ||
| FEBRUARI | |||||||||||||
| 11 | Söndrumsträffen | Ståhlhallen | Halmstad | SÖN | r | G | V60d | 70:- | A+B | Evert Johansson | 035-32616 | ||
| 14 | Varbergs Vintercup 13 | Boulehallen | Varberg | VAR | r | P | V55d | 75:- | A+B | Erling Ottosson | 0340-43466 | ||
| 21 | Varbergs Vintercup 14 | ------ " ------- | Varberg | VAR | r | P | Öd | 75:- | A+B | ---- " ---- | ---- " ---- | ||
| 21-22 | Svenska Cupen, dam, final | ||||||||||||
| 28-29 | "LAG-DM" | Ståhlhallen | Halmstad | KNF | Evert Johansson | 035-32616 | |||||||
| MARS | |||||||||||||
| 6-7 | Svenska Cupen. Öppen, kval | ||||||||||||
| 14 | Klotträffen 2 | Ståhlhallen | Halmstad | KOT | l | G | V55d | 70:- | A+B | Uno Jönsson | 035-219866 | ||
| 14 | ----------"------------ | ------ " ------- | Halmstad | -"- | l | G | V65d | 70:- | A+B | ---- " ---- | ---- " ---- | ||
| 20 | Distriktsmöte (årsmöte) - Varberg, Folkets hus, kl. 12.00 | ||||||||||||
| 27-28 | Svenska Cupen, öppen, final | ||||||||||||
| APRIL | |||||||||||||
| 3-4 | Utbildningshelg, tävlingsfritt | domarprov 3 apr. | |||||||||||
| 16 | HP Cup | Ståhlhallen | Halmstad | HPK | r | P | V65d | 70:- | A+B | Rolf Nilsson | 035-123277 | ||
| 17 | ----------"------------ | ------ " ------- | Halmstad | -"- | r | P | ÖMxt | 70:- | A+B | ---- " ---- | ---- " ---- | ||
| 18 | ----------"------------ | ------ " ------- | Halmstad | -"- | r | P | Öd | 70:- | A+B | ---- " ---- | ---- " ---- | ||
| 17-18 | Bouleting och förbundsmöte | ||||||||||||
| 29 | Premiärboule | Ståhlhallen | Halmstad | BWK | r | F | G | V60d | 70:- | A+B | Thorsten Persson | 035-128136 | |
| MAJ | |||||||||||||
| 5 | Majträffen | Ståhlhallen | Halmstad | SÖN | r | G | V60d | 70:- | A+B | Evert Johansson | 035-32616 | ||
| 15 | Laxcupen | Ståhlhallen | Halmstad | SBH | l | F | V55d | 30:- | Lennart Byström | 035-59034 | |||
| 15 | ----------"------------ | ------ " ------- | Halmstad | -"- | l | Öd | 70:- | ---- " ---- | ---- " ---- | ||||
| 20 | Kristihimmelfärdsspelen | Brandshult |
Oskarström | OBK | r | CP | V55Mxt | 70:- | Jörgen Nilsson | 035-61862 | |||
| 29 | DM Mixed | Stenbrottet Varberg |
r | Mx | Evert Johansson | 035-32616 | |||||||
| 30 | DM Dubbel | Stenbrottet Varberg |
r | d | ---- " ---- | ---- " ---- | |||||||
| 31 | DM Trippel | Stenbrottet Varberg |
r | t | ---- " ---- | ---- " ---- | |||||||
| JUNI | |||||||||||||
| 3 | Juni-Fighten | Ståhlhallen | Halmstad | KOT | l | G | V55d | 70:- | A+B | Uno Jönsson | 035-219866 | ||
| 3 | ----------"------------ | ------ " ------- | Halmstad | -"- | l | G | V65d | 70:- | A+B | ---- " ---- | ---- " ---- | ||
| 12 | Gullbrannadubbeln | Ståhlhallen | Halmstad | GUB | r | P | Öd | 70:- | Göran Borgman | 035 - 425 62 | |||
| 12 | ----------"------------ | ------"----- | Halmstad | -"- | r | P | V65d | 70:- | ---- " ---- | ---- " ---- | |||
| 19-20 | Seriesammandrag 1 | Bo Nerman | 035-173644 | ||||||||||
| JULI | |||||||||||||
| 1 | Sommarmixen | Boulecentrum | Knäred | KOT | l | F | G | V55Mxd | 70:- | A+B | Uno Jönsson | 035-219866 | |
| 1 | ----------"------------ | ------ " ------- | Knäred | -"- | l | F | G | V65Mxd | 70:- | A+B | ---- " ---- | ---- " ---- | |
| 2 | Mixeddubbel | Stenbrottet | Varberg | VAR | r | F | dir | Mxd | 50:- | A+B | Fredrik Brorsson | 0340-673637 | |
| 3 | Varbergs strandcup | Stenbrottet | Varberg | VAR | nat | B | P | Öt | 75:- | A+B | ---- " ---- | ---- " ---- | |
| 3 | ----------"------------ | -----"----- | Varberg | -"- | nat | F,B | P | V55t | 75:- | A+B | ---- " ---- | ---- " ---- | |
| 3 | ----------"------------ | ------ " ------- | Varberg | -"- | nat | B | P | ÖDt | 75:- | A+B | Dam | ---- " ---- | ---- " ---- |
| 3 | ----------"------------ | ------ " ------- | Varberg | -"- | nat | B | P | Jt | 30:- | A+B | ---- " ---- | ---- " ---- | |
| 4 | ----------"------------ | ------ " ------- | Varberg | -"- | nat | B | dir | Öd | 75:- | A+B+C | ---- " ---- | ---- " ---- | |
| 4 | ----------"------------ "Kjells minne" |
------ " ------- | Varberg | -"- | nat | B | dir | V60d | 75:- | A+B+C | ---- " ---- | ---- " ---- | |
| 4 | Varbergs strandcup | ------ " ------- | Varberg | -"- | nat | B | dir | Jd | 30:- | A+B+C | ---- " ---- | ---- " ---- | |
| 19-24 | SM | ||||||||||||
| 28 | Kortlekstävling | Kristinehed | Halmstad | VÅS | l | F | V65D | 30:- | Dam | ||||
| 29 | ----------"------------ | ------ " ------- | Halmstad | -"- | l | F | V65H | 30:- | Herr | ||||
| AUGUSTI | |||||||||||||
| 7 | DM singel | r | 20:- | Evert Johansson | 035-32616 | ||||||||
| 14-15 | Seriesammandrag 2 | datum ska hållas öppet även för halländska serierna | Bo Nerman | 035-173644 | |||||||||
| 17 | Höstträffen | Idrottsplatsen | Hyltebruk | HYL | l | F | V55d | 60:- | Ev. Torup | Allan Larsson | 0345-10781 | ||
| 21 | Knuff Cup | MotorHalland | Halmstad | KNF | r | P | V55d | 70:- | A+B | Bengt Hallström | 035-34343 | ||
| 21 | ----------"------------ | ------ " ------- | Halmstad | -"- | r | P | Öd | 70:- | A+B | ---- " ---- | ---- " ---- | ||
| 28 | Höstcupen | Tingbergsvallen | Kungsbacka | KUN | r | a | V55d | 70:- | A+B | Rune I Johansson | 0300-24132 | ||
| 28 | ----------"------------ | ------ " ------- | Kungsbacka | -"- | r | a | V65d | A+B | ---- " ---- | ---- " ---- | |||
| SEPTEMBER | |||||||||||||
| 4 | Trönningespelen | G:a skolan | Trönninge | TRÖ | r | Öd | 70:- | A+B | Peder Junker | 035-40989 | |||
| 5 | ----------"------------ | ------ " ------- | Trönninge | -"- | r | Öt | 70:- | A+B | ---- " ---- | ---- " ---- | |||
| 5 | ----------"------------ | ------ " ------- | Trönninge | -"- | r | V55d | 70:- | A+B | ---- " ---- | ---- " ---- | |||
| 8 | Veteran 65 | Kristinehed | Halmstad | VÅS | l | G | V65Mxd | ||||||
| 11-12 | Seriesammandrag 3. Halmstad. Ståhlhallen. Lokal arrangör: HPK | Bo Nerman | 035-173644 | ||||||||||
| 18 | Gränsträffen /inställdes/ |
Boulecentrum | Knäred | PET | r | G | V55d | 70:- | A+B | Patrik Pfeiffer | 0430-50968 | ||
| 19 | DM singel. Inbjudan har sänts. Se även Nyheter här på internet. | |
|||||||||||
| 25 | OBK-spelen | Brandshult | Oskarström | OBK | r | B | G | V55d | 70:- | Jörgen Nilsson | 035-61862 | ||
| 25 | ----------"------------ | ------ " ------- | Oskarström | -"- | r | B | G | V65d | 70:- | ---- " ---- | ---- " ---- | ||
| OKTOBER | |||||||||||||
| 2-3 | Prins Bertils juniorcup, final | |
|||||||||||
| 2 | Halmstad Grand Prix | Ståhlhallen | Halmstad | HPK | l | B | P | Öd | 60:- | Lars Finné | 035-130297 | ||
| 3 | Halmstadsmästaren | Ståhlhallen | Halmstad | TRÖ | l | F | G | Öd | 20:- | Peder Junker | 035-409 89 | ||
| 23 | Varbergs Vintercup 15 | Boulehallen | Varberg | VAR | r | P | ÖMxt | 75:- | A+B | Erling Ottosson | 0340-43466 | ||
| 24 | Klotträffen 3 | Ståhlhallen | Halmstad | KOT | l | G | V55d | 70:- | A+B | Uno Jönsson | 035-219866 | ||
| 24 | Klotträffen 3 | Ståhlhallen | Halmstad | KOT | l | G | V65d | 70:- | A+B | Uno Jönsson | 035-219866 | ||
| 30 | Varbergs Vintercup 16 | Boulehallen | Varberg | VAR | r | P | V55Mxd | 75:- | A+B | Erling Ottosson | 0340-43466 | ||
| NOVEMBER | |||||||||||||
| 6 | Mårten Open | Boulecentrum | Knäred | PET | r | B | G | Öd | 70:- | A+B | Anita Karlsson | 0430-51105 | |
| 13-14 | Utbildningshelg, tävlingsfritt | ||||||||||||
| 20 | Novemberkulan | Ståhlhallen | Halmstad | OBK | r | B | P | V65Dd | 70:- | Dam | Jörgen Nilsson | 035-61862 | |
| 20 | ----------"------------ | ------ " ------- | Halmstad | -"- | r | B | P | V65Hd | 70:- | Herr | ---- " ---- | ---- " ---- | |
| 21 | ----------"------------ | ------ " ------- | Halmstad | -"- | r | B | P | Öd | 70:- | ---- " ---- | ---- " ---- | ||
| 21 | ----------"------------ | ------ " ------- | Halmstad | -"- | r | B | P | V65t | 70:- | ---- " ---- | ---- " ---- | ||
| DECEMBER | |||||||||||||
| 12 | Lucia Kul | Boulecentrum | Knäred | KOT | l | a | V60s | 50:- | Uno Jönsson | 035-219866 | |||
| Klubbförkortningar: | |||||||||||||
| BWK | Boulewalkers PS | Halmstad | |||||||||||
| GUB | Gullbranna BK | Gullbranna | |||||||||||
| HPK | Halmstad Petank | Halmstad | |||||||||||
| HYL | Hylte BK | Hyltebruk | |||||||||||
| KNF | BK Knuff | Halmstad | |||||||||||
| KOT | BK Klotet | Halmstad | |||||||||||
| KUN | Kungsbacka BK | Kungsbacka | |||||||||||
| OBK | Oskarströms BK | Oskarström | |||||||||||
| PET | Le Petit BK | Knäred | |||||||||||
| SBH | Société Boule Halmstad | Halmstad | |||||||||||
| SÖN | Söndrum BK | Halmstad | |||||||||||
| TRÖ | Trönninge PS | Trönninge | |||||||||||
| VAR | Varbergs BK Kulknappen | Varberg | |||||||||||
| VÅS | Vallås BK | Halmstad | |||||||||||
| Halmstad: | Ståhlhallen, Gentoftevägen | tel: 035 - 18 74 10 | |||||||||||
| Varberg: | Stenbrottet ligger strax söder om fästningen | ||||||||||||
| Boulehallen i Varberg heter Valen. Birger Svenssons väg. | |||||||||||||
