| HALLANDS BOULEFÖRBUND: SANKTIONERADE TÄVLINGAR I DISTRIKTET ÅR 2005 | ||||||||||||||
| Regionala och lokala tävlingar, för vilka beslut om sanktion tagits i oktober 2004, förtecknas här. | ||||||||||||||
| Förteckningen distribueras till alla föreningar i distriktet. | ||||||||||||||
| Avsikten är att uppgifter rörande tävlingar, som eventuellt sanktioneras senare, kommer att meddelas här och under Nyheter samt i kalendern på HSBF:s hemsida. Samma sak gäller beträffande ändringar som görs beträffande redan sanktionerad. | ||||||||||||||
| Vissa adresser, vägbeskrivningar, kartor mm finner du här | ||||||||||||||
| Viktiga händelser på riksnivå finner du här | ||||||||||||||
| Vi söker lokala arrangörer: | ||||||||||||||
| seriespel | kontakta Bo Nerman 035 - 17 36 44 | |||||||||||||
| DM | kontakta Evert Johansson 035 - 326 16 | |||||||||||||
| Svenska cupen veteran, distriktskval | -------------------------- " -------------------------- | |||||||||||||
| Vid ansökan är inte uppgift om A+B - pooler obligatorisk. Vi har dock infogat uppgiften när sådan lämnats. | ||||||||||||||
| Klubbkod klicka här | ![]() | ![]() |
||||||||||||
| Datum | Tävlingens namn | Ort | Plats | Övriga förklaringar klicka här | Kontaktperson | Telefon | ||||||||
| JANUARI | ||||||||||||||
| 8 | lö | Januarispelen | Halmstad | Ståhlhallen | TRÖ | r | G | Öd | 70:- | Lennart Nordqvist | 035 - 411 32 | |||
| 9 | sö | ----------"------------ | ------"------ | ------"------ | -"- | -"- | G | V65d | 70:- | -------"------- | -------"------- | |||
| 9 | " | ----------"------------ | ------"------ | ------"------ | -"- | -"- | G | ÖMXd | 70:- | -------"------- | -------"------- | |||
| 22 | lö | Svenska Cupen, dam | Varberg | Valen | VAR | r | P/G | ÖDt | 350:- | Erling Ottosson | 0340 - 434 66 | |||
| 29 | lö | Vinterspelen | Halmstad | Ståhlhallen | OBK | r | B | M4 | V55 | 70:- | Caj Carlsson | 0345 - 301 22 | ||
| 0706 - 93 13 21 | ||||||||||||||
| 29 | " | ----------"------------ | ------"------ | ------"------ | -"- | -"- | B | M4 | V65 | 70:- | -------"------- | se ovan | ||
| FEBRUARI | ||||||||||||||
| 6 | sö | Hallcupen | Kungsbacka | Boulehallen | KUN | l | B | a | V60d | 70:- | A+B | Rune I Johansson | 0300 - 241 32 | |
| 0705 - 24 20 15 | ||||||||||||||
| 12 | lö | Varbergs Vintercup 17 | Varberg | Valen | VAR | r | P | Öd | 75:- | A+B | Maggan Johansson | 0340 - 66 16 44 | ||
| Gittan Olausson | 0340 - 66 18 73 | |||||||||||||
| 16 | on | Söndrumsträffen 65 | Halmstad | Ståhlhallen | SÖN | r | G | V65d | 70:- | A+B | Evert Johansson | 035 - 326 16 | ||
| 19 | lö | Varbergs Vintercup 18 | Varberg | Valen | VAR | r | G | V60d | 75:- | A+B | Maggan Johansson | 0340 - 66 16 44 | ||
| Gittan Olausson | 0340 - 66 18 73 | |||||||||||||
| 27 | sö | Landskamp: Sverige mot
Danmark i Halmstad! |
Ståhlhallen | HPK | ||||||||||
| MARS | ||||||||||||||
| 5 | lö | Distriktsmöte (årsmöte) FLYTTAT TILL SÖNDAG 3 APRIL | Evert Johansson | 035 - 326 16 | ||||||||||
| 5 | lö | Hallcupen 2 | Kungsbacka | Boulehallen | KUN | l | M | V60d | 70:- | Rune Johansson | 0300 - 241 32 0705 - 24 20 15 |
|||
| 13 | sö | Klotträffen 1 | Halmstad | Ståhlhallen | KOT | r | G | V65d | 70:- | Ove Klang | 0430 - 503 12 | |||
| 19-20 | Lag-DM | Halmstad | Ståhlhallen | KNF | r | a | Ö, V60 | 500:- | Evert Johansson | 035 - 326 16 | ||||
| APRIL | ||||||||||||||
| 3 | sö | Distriktsmöte (årsmöte) | Evert Johansson | 035 - 326 16 | ||||||||||
| 9-10 | Utbildningshelg, tävlingsfritt | |||||||||||||
| 15 | fr | HP Cup * | Halmstad | Ståhlhallen | HPK | r | P | V65d | 70:- | Rolf Nilsson | 035 - 12 32 77 | |||
| 16 | lö | ----------"------------ ** | ------"------ | ------"------ | -"- | -"- | P | Öd | 70:- | -------"------- | -------"------- | |||
| 17 | sö | ----------"------------ | ------"------ | ------"------ | -"- | -"- | P | ÖMXt | 70:- | -------"------- | -------"------- | |||
| 24 | sö | Halmstadsmästaren | Halmstad | Ståhlhallen | KNF | l | F | G | Öd | 25:- | se Anm 1 | Bernt Flinck | 035 - 16 95 48 | |
| 30 | lö | Vårspelen * | Halmstad | Ståhlhallen | OBK | r | G | V65d | 70:- | Caj Carlsson | 0345 - 301 22 | |||
| 0706 - 93 13 21 | ||||||||||||||
| 30 | lö | ----------"------------ ** | ------"------ | ------"------ | OBK | r | G | Öd | 70:- | -------"------- | -------"------- | |||
| -------"------- | ||||||||||||||
| MAJ | ||||||||||||||
| 5 | to | Kristihimmelfärdsspelen | Oskarström | Brandshult | OBK | r | FB | G | V65d | 70:- | Caj Carlsson | 0345 - 301 22 | ||
| 0706 - 93 13 21 | ||||||||||||||
| 7 | lö | Laxcupen ** | Halmstad | Ståhlhallen | SBH | r | P | Öd | 70:- | Lennart Byström | 035 - 590 34 | |||
| 7 | " | ----------"------------ * | ------"------ | ------"------ | -"- | -"- | -"- | V65d | 70:- | -------"------- | -------"------- | |||
| 14 | lö | DM Mixed | r | MX | 70:- | Evert Johansson | 035 - 326 16 | |||||||
| 15 | sö | DM Dubbel | -"- | d | 70:- | -------"------- | -------"------- | |||||||
| DM trippel och kval Skytte SM månd 6 juni. Singel spelas lörd 17 sept | ||||||||||||||
| 28 | lö | Gullbrannadubbeln ** | Halmstad | Ståhlhallen | GUB | r | P | Öd | 70:- | Kicki Bengtsson | 035 - 424 22 | |||
| 0709 - 80 47 89 | ||||||||||||||
| 28 | " | ----------"------------ * | ------"------ | ------"------ | -"- | -"- | P | V65d | 70:- | -------"------- | se ovan | |||
| JUNI | ||||||||||||||
| 6 | må | DM trippel och kval till SM skytte (DM skytte) DM singel, spelas lörd 17 sept | r | t | 70:- | Evert Johansson | 035 - 326 16 | |||||||
| 11-12 | Seriesammandrag 1 | Bo Nerman | 035 - 17 36 44 | |||||||||||
| 30 | to | Sommarmixen | Halmstad | Ståhlhallen | KOT | l | F | G | V65MXd | 70:- | Ove Klang | 0430 - 503 12 | ||
| JULI | ||||||||||||||
| VARBERGS STRANDCUP | Anmälan samtliga tävlingar i Varberg | |||||||||||||
| 8 | fr | Mixeddubbel | Varberg | Stenbrottet | VAR | r | F | dir | MXd | 60:- | A+B | juli 2005: | ||
| 9 | lö | Varbergs strandcup | -----"----- | ------"------ | -"- | nat | P | Öt | 90:- | A+B | ||||
| 9 | " | ------"------ Kjells minne | -----"----- | ------"------ | -"- | -"- | G | V60d | 75:- | A+B | Kent Eklöv | 0340 - 896 69 | ||
| 9 | " | ------"------ | -----"----- | ------"------ | -"- | -"- | P/G | Jt | 30:- | Fredrik Brorsson | 0340 - 67 36 37 | |||
| 10 | sö | ------"------ | -----"----- | ------"------ | -"- | -"- | P | Öd | 75:- | A+B | Mats Peterson | 0340 - 858 98 | ||
| 10 | " | ------"------ | -----"----- | ------"------ | -"- | -"- | P | Dd | 75:- | Dam, A+B | ||||
| 10 | " | ------"------ | -----"----- | ------"------ | -"- | -"- | F | G | V60MXd | 75:- | A+B | |||
| 10 | " | ------"------ | -----"----- | ------"------ | -"- | -"- | P/G | Jd | 30:- | |||||
| 25-30 | SM | Göteborg | ||||||||||||
| AUGUSTI | ||||||||||||||
| 3 | on | Kortlekstävling | Halmstad | Kristinehed | VÅS | l | F | V65Dd | 30:- | Dam | Berit Arvidsson | 035 - 471 06 | ||
| 4 | to | ----------"------------ | ------"------ | ------"------ | -"- | l | F | V65Hd | 30:- | Herr | -------"------- | -------"------- | ||
| 13-14 | Seriesammandrag 2 | Helgen ska hållas öppen för det regionala seriespelet tills dess beslut tagits (prel. feb.) | Bo Nerman | 035 - 17 36 44 | ||||||||||
| 16 | ti | Höstträffen | Hyltebruk | Örnvallen | HYL | r | F | G | V60d | 70:- | Allan Larsson | 0345 - 107 81 | ||
| 20 | lö | Knuff Cup ** | Halmstad | MotorHalland | KNF | r | P | Öd | 70:- | Bengt Hallström | 035 - 343 43 | |||
| 20 | " | ----------"------------ * | ------"------ | ------"------ | -"- | -"- | P | V65d | 70:- | -------"------- | -------"------- | |||
| 27 | lö | Höstcupen | Kungsbacka | Tingbergsvallen | KUN | r | a | V60d | 70:- | A+B | Rune I Johansson | 0300 - 241 32 | ||
| 0705 - 24 20 15 | ||||||||||||||
| SEPTEMBER | ||||||||||||||
| 3-4 | Seriesammandrag 3 | Bo Nerman | 035 - 17 36 44 | |||||||||||
| 7 | on | Veteran 65 | Halmstad | Kristinehed | VÅS | r | G | V65MXd | 70:- | Berit Arvidsson | 035 - 471 06 | |||
| 10 | lö | Trönningespelen ** | Trönninge | Gamla skolan | TRÖ | r | G | Öd | 70:- | Lennart Nordqvist | 035 - 411 32 | |||
| 11 | sö | ----------"------------ * | ------"------ | ------"------ | -"- | -"- | G | V65d | 70:- | -------"------- | -------"------- | |||
| 11 | " | ----------"------------ | ------"------ | ------"------ | -"- | -"- | G | ÖMXd | 70:- | -------"------- | -------"------- | |||
| 17 | lö | DM singel | r | s | 70:- | Evert Johansson | 035 - 326 16 | |||||||
| 18 | sö | Gränsträffen | Knäred | Boulecentrum | PET | r | G | V65d | 70:- | Patrik Pfeiffer | 0430 - 509 68 | |||
| 24 | lö | Trippelmixen | Oskarström | Brandshult | OBK | r | B | a | V55MXt | 70:- | Caj Carlsson | 0345 - 301 22 | ||
| 0706 - 93 13 21 | ||||||||||||||
| 24 | " | ----------"------------ | ------"------ | ------"------ | -"- | -"- | " | " | V65MXt | 70:- | -------"------- | se ovan | ||
| OKTOBER | ||||||||||||||
| 1 | lö | Halmstad Grand Prix | Halmstad | Ståhlhallen | KNF | r | B | P/G | V65d | se * nedan | Bernt Flinck | 035 - 16 95 48 | ||
| 2 | sö | ----------"------------ | ------"------ | ------"------ | -"- | r | B | P | Öd | se ** nedan | -------"------- | -------"------- | ||
| 8-9 | Svenska cupen, V55 och V65 *** | distriktskval (final 19-20 nov) | Evert Johansson | 035 - 326 16 | ||||||||||
| 22 | lö | Varbergs Vintercup 19 | Varberg | Valen | VAR | r | P | Öd | 75:- | A+B | Maggan Johansson | 0340 - 66 16 44 | ||
| Gittan Olausson | 0340 - 66 18 73 | |||||||||||||
| 23 | sö | Klotträffen 2 | Halmstad | Ståhlhallen | KOT | l | G | V65d | 70:- | Ove Klang | 0430 - 503 12 | |||
| 29 | lö | Varbergs Vintercup 20 | Varberg | Valen | VAR | r | G | V60d | 75:- | A+B | Maggan Johansson | 0340 - 66 16 44 | ||
| Gittan Olausson | 0340 - 66 18 73 | |||||||||||||
| NOVEMBER | ||||||||||||||
| 5 | lö | Mårten Open | Knäred | Boulecentrum | PET | r | B | G | Öd | 70:- | Anita Karlsson | 0430 - 511 05 | ||
| 12-13 | Utbildningshelg, tävlingsfritt | |||||||||||||
| 19 | lö | Novemberkulan | Halmstad | Ståhlhallen | OBK | r | B | a | V65Dd | 70:- | Dam | Caj Carlsson | 0345 - 301 22 | |
| 0706 - 93 13 21 | ||||||||||||||
| 19 | " | ----------"------------ | ------"------ | ------"------ | -"- | -"- | B | a | V65Hd | 70:- | Herr | Caj Carlsson | se ovan | |
| 19 | lö | Hallcupen | Kungsbacka | Boulehallen | KUN | l | B | M | V55d | 80:- | Rune I Johansson | 0300 - 241 92 0705-242015 |
||
| 26 | lö | Kanelboulen | Kungsbacka | Boulehallen | MGÅ | r | B | G | V55MXd | 75:- | A+B | Björn Frederiksen | 0300 - 617 73 | |
| DECEMBER | ||||||||||||||
| 10 | lö | Öster - Väster | Halmstad | Ståhlhallen | HSBF | l | B | a | Öt | 0:- | Bo Nerman | 035 - 17 36 44 | ||
| 10 | lö | Hallcupen | Kungsbacka | Boulehallen | KUN | l | B | M | V65d | 80:- | Rune I Johansson | 0300 - 241 92 0705-242015 |
||
| 11 | sö | Luciakul | Knäred | Boulecentrum | KOT | l | G/a | V60s | 60:- | Ove Klang | 0430 - 503 12 | |||
| * ** | Tävlingar markerade med * resp. ** är var och en fristående men deltagare kan genom en extra avgift anmäla sig för Halmstad Grand Prix den 1 resp. 2 okt. | |||||||||||||
| För att få delta
i Halmstad Grand Prix den 1 resp. 2 okt gäller särskilda regler som finns att få hos bl.a. HPK (öppnas i nytt fönster) |
||||||||||||||
| *** | V55 och V65 genomförs samtidigt. | |||||||||||||
| Anm 1 | F = högst en spelare med tävlingslicens i varje dubbellag (gäller Halmstadsmästaren) | |||||||||||||
| Vissa adresser | ||||||||||||||
| Falkenberg | Falkenbergs boulehall, bakom Tullbroskolan | Färdbeskrivning finns här TD> | ||||||||||||
| Halmstad | Ståhlhallen, Gentoftevägen (035 - 18 74 10) | Färdbeskrivning mm finns här | ||||||||||||
| MotorHalland, Stationsgatan 74 | Färdbeskrivning finns här | |||||||||||||
| Kristinehed, Kristinehedsvägen/Kornhillsvägen | Färdbeskrivning finns här | |||||||||||||
| Knäred | Boulecentrum | Färdbeskrivning finns här | ||||||||||||
| Kungsbacka | Boulehallen | Färdbeskrivning finns här | ||||||||||||
| Tingbergsvallen | Färdbeskrivning finns här | |||||||||||||
| Oskarström | Brandshult | Färdbeskrivning finns här | ||||||||||||
| Trönninge | Gamla skolan | Färdbeskrivning finns här | ||||||||||||
| Varberg | Stenbrottet, strax söder om fästningen | Färdbeskrivning finns här | ||||||||||||
| Boulehallen Valen, Birger Svenssons väg | Färdbeskrivning finns här | |||||||||||||
| Åter sidans början | ||||||||||||||
| Några händelser på riksnivå år 2005 (källa: SBF-nytt, sept 2004) | ||||||||||||||
| 19-20 feb | Svenska Cupen, öppen, kval | |||||||||||||
| 27 feb | Landskamp mot Danmark (hemma) och Finland (borta). OBS! Mot Danmark i Halmstad! | |||||||||||||
| 5-6 mar | Svenska Cupen, dam, final | |||||||||||||
| 2-3 apr | Svenska Cupen, öppen, final | |||||||||||||
| 16-17 apr | Bouleting och förbundsmöte | |||||||||||||
| 4-5 jun | Landslagskval/Slottscupen, nationell | |||||||||||||
| 18-19 jun | Mayo Boule Festival, internationell | |||||||||||||
| 23-25 jun | Nordsjöturneringen | |||||||||||||
| 2-3 jul | Örestad Open, nationell + Juniorlandskamp | |||||||||||||
| 9-10 jul | VARBERGS STRANDCUP, nationell | |||||||||||||
| 25-30 jul | SM, Göteborg | |||||||||||||
| 22-24 jul | Junior-VM, Kanada | |||||||||||||
| 5-7 aug | Dam-EM, Odense, Danmark | |||||||||||||
| 20-21 aug | NM | |||||||||||||
| 27-28 aug | Umeå Boulefestival, nationell | |||||||||||||
| 21-25 sep | VM, öppen, Belgien | |||||||||||||
| 1-2 okt | Prins Bertils juniorcup, final | |||||||||||||
| 19-20 nov | Svenska cupen, veteran, final | Åter sidans början | ||||||||||||
