| Seriespel i Halland år 2002. En division per serie. Deltagande föreningar. | ||||
| Klubb | Öppna Serien | Veteranserien | ||
| FJR Fjäre BK | x | |||
| GUB Gullbranna BK | x | |||
| KNF BK Knuff | x | x | ||
| KOT BK Klotet | x | |||
| KUN Kungsbacka BK | x(frånträtt i sep) | x | ||
| OBK Oskarströms BK | x | x | ||
| SBH Société Boule Halmstad | x | x (frånträtt 3 aug) | ||
| SÖN Söndrums BK | x | |||
| VAR Varbergs BK Kulknappen | x | x | ||
| ZEF BK Zefyr | x | x | ||
| TRÖ Trönninge PS | x | x | ||
| SIB Interboule Falkenberg | x | |||
| Antal lag | 9 | 10 | ||
| OBS! Ovanstående beskriver inte spelordning. | ||||
| 2002-02-27: SIB (INT) (Falkenberg) har efteranmält ett lag i veteranserien och detta har accepterats av HSBF. 2002-04-10: Endast "ett lag" per förening och serie. "Ett lag" är i praktiken = två trippellag. |
||||
