div 2, Halland              
öppen              
               
slutresultat 2002              
  spelade vunna oavgjorda förlorade matchdiff klotdiff poäng
BK Knuff 14 10 3 1 40-16 +145 23
Trönninge PS 14 8 5 1 39-17 +163 21
Varberg Kulknappen 14 5 7 2 33-23 +114 17
Fjäre BK 14 5 5 4 30-26 +70 15
Société Boule Halmstad 14 1 9 4 23-33 -87 11
Oskarströms BK 14 3 3 8 21-35 -134 9
BK Zefyr 14 3 2 9 20-36 -131 8
Gullbranna BK 14 3 2 9 18-38 -140 8
               
div 2, Halland              
veteran              
               
slutresultat 2002 spelade vunna oavgjorda förlorade matchdiff klotdiff poäng
BK Zefyr 16 8 6 2 44-20 +196 22
BK Knuff 16 7 7 2 43-21 +221 21
Varberg Kulknappen 16 7 6 3 36-28 +43 20
Söndrum BK 16 9 0 7 32-32 -24 18
Kungsbacka BK 16 6 4 6 30-34 -14 16
Trönnine PS 16 5 3 8 25-39 -138 13
Oskarströms BK 16 4 4 8 27-37 -45 12
BK Klotet 16 4 4 8 26-38 -106 12
Inter-boule Falkenberg 16 3 4 9 25-39 -133 10



Uppdaterad 2002-09-15
av Bo Nerman


Till föregående sida