| ALLSVENSKAN | HALLANDSSERIERNA | |||
| Öppen, elit | Öppen, div. 2 | Veteran, div 2 | Veteran, div 3 | |
| HPK | ||||
| VAR | TRÖ Ö2 | KNF V2 | SIB V3 | |
| VAR Ö2:1 | VAR V2 | KNF V3 | ||
| Öppen, div. 1 | SBH Ö2 | SÖN V2 | VÅS V3 | |
| KNF | OBK Ö2 | KUN V2 | KUN V3 | |
| GUB Ö2 | TRÖ V2 | BWK V3 | ||
| Veteran, allsvenskan | KNF Ö2 | OBK V2 | MGÅ V3 | |
| KUN | VAR Ö2:2 | KOT V2 | ||
| TRÖ | ZEF Ö2 | |||
| ZEF | För att underlätta bl.a. sekretariatets arbete med identifiering får varje förening i hallandsserierna en tilläggsbeteckning enligt ovan. |
|||
| Klubbkoder | ||||
