HALLANDSSERIERNA RESULTAT 2003



(Placeringen i en serie ska avgöras av:
1. Poäng
2. Total matchskillnad
3. Antal vunna möten
4. Total klotskillnad
5. Inbördes möte
6. Lottdragning)

Annat sätt att redovisa resultaten

P=poäng M=matchskillnad K=klotskillnad

     ÖPPEN DIV 2        Maj-Juni ------ Sep -------- Totalt
KLUBB P M  K P M  K  Poäng  Match-
skillnad
Klot-
skillnad
Placering
Kulknappen 2 11 16 138 11 10 66 22 26 204 1
BK Knuff 12 18 123 9 4 26 21 22 149 2
Trönninge PS 7 0 -8 12 16 136 19 16 128 3
Société Boule Halmstad 4 -10 -63 9 0 3 13 -10 -60 4
Oskarströms BK 7 -2 -29 5 -4 -48 12 -6 -77 5
Gullbranna BK 7 -4 -46 5 -4 -26 12 -8 -72 6
Kulknappen 1 5 -6 -38 2 -12 -50 7 -18 -88 7
BK Zefyr 3 -12 -77 3 -10 -107 6 -22 -184 8


P=poäng M=matchskillnad K=klotskillnad

     VETERAN DIV 2        Maj-Juni ------
Omräknat 30/8.
Sep -------- Totalt
KLUBB P M  K P M  K  Poäng  Match-
skillnad
Klot-
skillnad
Placering
BK Knuff 8 10 84 7 6 40 15 16 124 1
Oskarströms BK 8 8 44 7 6 17 15 14 61 2
Kulknappen 7 4 23 7 4 26 14 8 49 3
Kungsbacka 3 -4 -65 4 -2 -16 7 -6 -81 4
Söndrum 2 -6 -16 4 -4 -23 6 -10 -39 5
BK Klotet 2 -12 -70 1 -10 -44 3 -22 -114 6
Trönninge PS Utgick 30/8.


P=poäng M=matchskillnad K=klotskillnad

     VETERAN DIV 3        Maj-Juni ------ Sep -------- Totalt
KLUBB P M  K P M  K  Poäng  Match-
skillnad
Klot-
skillnad
Placering
Kungsbacka 7 6 48 6 2 25 13 8 73 1
Interboule 6 2 8 7 4 38 13 6 46 2
BK Knuff 4 -2 -5 5 2 14 9 0 9 3
Boulewalkers PS 4 -2 4 5 0 1 9 -2 5 4
Vallås BK 5 0 -27 4 -4 -34 9 -4 -61 5
Majgården 4 -4 -28 3 -4 -44 7 -8 -72 6


Till föregående sida


Publicerad 2003-09-08, kl 12.40.
av Bo Nerman