HALLANDSSERIERNA RESULTAT 2003


(Placeringen i en serie ska avgöras av:
1. Poäng
2. Total matchskillnad
3. Antal vunna möten
4. Total klotskillnad
5. Inbördes möte
6. Lottdragning)

V=Vunna möten, O=Oavgjorda möten, F=Förlorade möten

M=matchskillnad K=klotskillnad P=poäng

  HALLAND Hela säsongen 2003                
                     
  Div 2 Öppen                  
                     
          V O F M K P
1 VAR KULKNAPPEN 2       9 4 1 41 - 15 +204 22
2 KNF BK KNUFF       7 7 0 39 - 17 349 21
3 TRÖ TRÖNNINGE PS       6 7 1 36 - 20 328 19
4 SBH SOCIETE BOULE HALMSTAD       5 3 6 23 - 33 -60 13
5 OBK OSKARSTRÖMS BK       4 4 6 25 - 31 -77 12
6 GUB GULLBRANNA       4 4 6 24 - 32 -72 12
7 VAR KULKNAPPEN 1       1 5 8 19 - 37 -88 7
8 ZEF BK ZEFYR       0 6 8 17 - 39 -184 6
                     
                     
                     
                     
  DIV 2 VETERAN                  
                     
          V O F M K P
1 KNF BK KNUFF       6 3 1 28 - 12 324 15
2 OBK OSKARSTRÖMS BK       5 5 0 27 - 13 +61 15
3 VAR KULKNAPPEN       5 4 1 24 - 16 +49 14
4 KUN KUNGSBACKA       1 5 4 17 - 23 -81 7
5 SÖN SÖNDRUM       0 6 4 15 - 25 -39 6
6 KOT BK KLOTET       0 3 7 9 - 31 -114 3
                     
                     
                     
                     
  DIV 3 VETERAN                  
                     
          V O F M K P
1 KUN KUNGSBACKA       5 3 2 24 - 16 +73 13
2 SIB INTERBOULE       5 3 2 23 - 17 +46 13
3 KNF BK KNUFF       2 5 3 20 - 20 +9 9
4 BWK BOULEWALKERS PS       3 3 4 19 - 21 +5 9
5 VÅS VALLÅS       2 5 3 18 - 22 -61 9
6 MGÅ MAJGÅRDEN       2 3 5 16 - 24 -72 7


Till föregående sida


Uppdaterad 2003-09-08
av Bo Nerman