| Placeringen i en serie ska avgöras av: 1. Poäng 2. Total matchskillnad 3. Antal vunna möten 4. Total klotskillnad 5. Inbördes möte 6. Lottdragning V=Vunna möten, O=Oavgjorda möten, F=Förlorade möten | Hur blir serierna 2006? |
| V | O | F | POÄNG | MATCHPOÄNG | KLOTPOÄNG | ||
| 1 | Trönninge | 5 | 3 | 13 | 25 - 7 | 150 | |
| 2 | BK Knuff | 5 | 2 | 1 | 12 | 20 - 12 | 28 |
| 3 | BK Järnet | 2 | 4 | 2 | 8 | 15 - 17 | -12 |
| 4 | Kulknappen | 4 | 4 | 4 | 11 - 21 | -90 | |
| 5 | Oskarström | 3 | 5 | 3 | 9 - 23 | -76 | |
|
|
|||||||
| V | O | F | POÄNG | MATCHPOÄNG | KLOTPOÄNG | ||
| 1 | Kungsbacka 1 | 6 | 4 | 2 | 16 | 29 - 19 | 92 |
| 2 | Oskarström | 6 | 4 | 2 | 16 | 29 - 19 | 36 |
| 3 | Trönninge | 5 | 5 | 2 | 15 | 26 - 22 | 18 |
| 4 | Kungsbacka 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 23 - 25 | -35 |
| 5 | Vallås | 2 | 6 | 4 | 10 | 22 - 26 | 7 |
| 6 | Gullbranna | 3 | 3 | 6 | 9 | 21 - 27 | -3 |
| 7 | BK Knuff | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 - 30 | -115 |
| V | O | F | POÄNG | MATCHPOÄNG | KLOTPOÄNG | ||
| 1 | Inter-boule Fbg | 5 | 5 | 15 | 25 - 15 | 42 | |
| 2 | Oskarström 2 | 6 | 2 | 2 | 14 | 25 - 15 | 67 |
| 3 | Majgården 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 21 - 19 | -4 |
| 4 | Kungsbacka 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 18 - 22 | -3 |
| 5 | Falken Pétanque 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 - 24 | -78 |
| 6 | Kulknappen 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 - 25 | -24 |
|
|
|||||||
| V | O | F | POÄNG | MATCHPOÄNG | KLOTPOÄNG | ||
| 1 | Kulknappen 1 | 7 | 2 | 1 | 16 | 31 - 9 | 209 |
| 2 | Falken Pétanque 2 | 5 | 3 | 2 | 13 | 22 - 18 | 24 |
| 3 | Vallås 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 21 - 19 | -6 |
| 4 | Majgården 1 | 4 | 6 | 8 | 16 - 24 | -72 | |
| 5 | Klotet | 1 | 5 | 4 | 7 | 17 - 23 | -31 |
| 6 | Söndrum | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 - 23 | -56 |
