| Hur blir uppflyttningen? | 2005-09-21: Distrikten disponerar följande antal uppflyttningsplatser: | |||
| Distrikt | Allsvenskan | Veteranallsvenskan |
||
| Sydsvenska | 5 | 2 | ||
| Halland | 2 | 1 | ||
| Göteborg | 3 | 1 | ||
| Wästgöta/Dahl | 4 | 1 | ||
| Östsvenska | 4 | 1 | ||
| Svealand | 4 | 0 | ||
| Stockholm | 5 | 1 | ||
| Norra | 3 | 1 |
||
| Hur blir det med serierna 2006? | 2005-09-05: I öppen klass blir det en elitserie, två division 1-serier och fyra division 2-serier i förbundsserierna. 10 föreningslag i vardera. Under detta kommer distriktsserierna. Den slutliga indelningen år 2006 beror på hur upp- och nedflyttning till och från förbundsserierna blir samt vilka föreningar som anmäler sig till nästa års spel. Den rangordning som 2005 års distriktsseriespel åstadkommit kommer vi naturligtvis att följa. |
|||
| Spelplats juni 2006? | 2005-10-27: Det blir spelplats i Halmstad i juni 2006 men vilka serier och divisioner det blir fråga om har inte SBF ännu beslutat. |
|||
| Vilka serier? | 2005-11-08: Av förbundsserierna kommer följande att spelas i Halmstad: Elitserien Div.1, södra Div.2, södra Veteran elit Veteran div.1, södra, Kontaktperson till SBF är Bo Nerman Vi kommer att försöka att i första hand finna en lösning för det regionala seriespelet i anslutning till ovan nämnda serier. Nedan kan du läsa förbundets remiss, som kom idag (8 nov.) | |||
