| Öppen, div 2., 6-7 sep. 2003. |
||||
| Möte | Trönninge Ö2 | Kulknappen Ö2:1 | Société Boule Ö2 | Oskarström Ö2 |
| möter lördag: | möter lördag: | möter lördag: | möter lördag: | |
| 1 | Zefyr Ö2 | Kulknappen Ö2:2 | Knuff Ö2 | Gullbranna Ö2 |
| 2 | Kulknappen Ö2:2 | Zefyr Ö2 | Gullbranna Ö2 | Knuff Ö2 |
| 3 | Knuff Ö2 | Gullbranna Ö2 | Zefyr Ö2 | Kulknappen Ö2:2 |
| 4 | Gullbranna Ö2 | Knuff Ö2 | Kulknappen Ö2:2 | Zefyr Ö2 |
| söndag: | söndag: | söndag: | söndag: | |
| 5 | Oskarström Ö2 | Société Boule Ö2 | Kulknappen Ö2:1 | Trönninge Ö2 |
| 6 | Société Boule Ö2 | Oskarström Ö2 | Trönninge Ö2 | Kulknappen Ö2:1 |
| 7 | Kulknappen Ö2:1 | Trönninge Ö2 | Oskarström Ö2 | Société Boule Ö2 |
| Öppen, div 2., 6-7 sep. 2003. |
||||
| Möte | Gullbranna Ö2 | Knuff Ö2 | Kulknappen Ö2:2 | Zefyr Ö2 |
| möter lördag: | möter lördag: | möter lördag: | möter lördag: | |
| 1 | Oskarström Ö2 | Société Boule Ö2 | Kulknappen Ö2:1 | Trönninge Ö2 |
| 2 | Société Boule Ö2 | Oskarström Ö2 | Trönninge Ö2 | Kulknappen Ö2:1 |
| 3 | Kulknappen Ö2:1 | Trönninge Ö2 | Oskarström Ö2 | Société Boule Ö2 |
| 4 | Trönninge Ö2 | Kulknappen Ö2:1 | Société Boule Ö2 | Oskarström Ö2 |
| söndag: | söndag: | söndag: | söndag: | |
| 5 | Zefyr Ö2 | Kulknappen Ö2:2 | Knuff Ö2 | Gullbranna Ö2 |
| 6 | Kulknappen Ö2:2 | Zefyr Ö2 | Gullbranna Ö2 | Knuff Ö2 |
| 7 | Knuff Ö2 | Gullbranna Ö2 | Zefyr Ö2 | Kulknappen Ö2:2 |
